金湾2024年楼盘 平均单价:19425.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 19616元/m² | 持平 |
2024年11月 | 19616元/m² | ↑ 0.82% |
2024年10月 | 19456元/m² | 持平 |
2024年9月 | 19456元/m² | ↑ 1.05% |
2024年8月 | 19254元/m² | 持平 |
2024年7月 | 19254元/m² | ↓ -0.34% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 19320元/m² | ↓ -0.08% |
2024年5月 | 19335元/m² | ↑ 0.16% |
2024年4月 | 19305元/m² | ↓ -0.52% |
2024年3月 | 19406元/m² | ↓ -0.7% |
2024年2月 | 19542元/m² | 持平 |
2024年1月 | 19542元/m² | ↑ 3.47% |
样本数据来自:金湾楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1万以下 | 4.1% |
1-1.5万 | 24.7% |
1.5-2万 | 28.9% |
2-3万 | 35.1% |
3-4万 | 6.2% |
4万以上 | 1% |
价格区间 | 占比 |
样本数据来自:金湾楼盘