金湾区2022年楼盘 平均单价:19857.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 18351元/m² | ↓ -1.11% |
2022年11月 | 18557元/m² | ↓ -1.83% |
2022年10月 | 18902元/m² | ↓ -0.98% |
2022年9月 | 19089元/m² | ↓ -0.85% |
2022年8月 | 19253元/m² | ↓ -1.22% |
2022年7月 | 19490元/m² | ↓ -1.79% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 19846元/m² | ↓ -2.68% |
2022年5月 | 20392元/m² | ↓ -2.29% |
2022年4月 | 20870元/m² | ↓ -0.64% |
2022年3月 | 21004元/m² | ↓ -0.33% |
2022年2月 | 21074元/m² | ↓ -1.81% |
2022年1月 | 21463元/m² | ↑ 0.29% |
样本数据来自:金湾区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1万以下 | 4.1% |
1-1.5万 | 25.8% |
1.5-2万 | 28.9% |
2-3万 | 34% |
3-4万 | 6.2% |
4万以上 | 1% |
价格区间 | 占比 |
样本数据来自:金湾区楼盘